Добор теплового сопротивления, санация и облицовка - в один шаг

Теплоизоляционная штукатурная смесь «СПАДАР»
Работа с материалом
| Внешний вид | сухая смесь |
| Тип упаковки | бумажный мешок |
| Рабочая температура | от +5°с до +25°с |
| Расход | 4,2 кг на 1 м² при толщине нанесения слоя 1 см |
| Насыпная плотность (для сухой смеси) | 420-450 кг/м³ |
| Влажность (для сухой смеси) | 0,50 % |
| Водоудерживающая способность | 96,1 % |
| Прочность сцепления покрытия с основанием | до 0,9 МПа |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе | 0,07 вт/(м*к) |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,2 мг/(м*ч*па) |
| Морозостойкость циклов | 100F |
| Прочность на сжатие | 2 мпа |
| Группа горючести | НГ К0 |
| Показатель радиационной безопасности | 1 класс |
