Получите персональные условия от СПАДАР
Оставьте заявку — мы рассчитаем стоимость, подскажем оптимальный расход и предложим лучшие условия под ваш объект
Протокол испытаний СПАДАР СК 650
Производитель: ООО «СПАДАР», 249340, Россия, Калужская область, г. Жиздра, ул. Шмидта, д.75
Основание для проведения испытаний: договор №7-22, акт отбора образцов продукции от 20.03.2026 г.
Фирменное обозначение смеси: Декоративная штукатурка на основе цемента для внутренних работ СК 650 однослойная белая.
Условное обозначение сухой смеси: Смесь сухая штукатурная однослойная легкая для внутренних работ КП III ГОСТ 33083-2014.
Партия №1 от 16.03.2026 г.
НД на методы испытаний: ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-2024, ГОСТ Р 58277-2018, ГОСТ 24544-2020, ГОСТ 25898-2020, ГОСТ 7076-99.
Маркировка ИЛ: 1.2.6-2.6.1
Дата испытаний: с 20.03.2026 г. по 17.04.2026 г.
Результаты испытаний приведены в таблице 1.
| Измеряемый показатель (ИП) | Нормативное значение | Обозначение НД на испытание | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|
| Влажность | Не более 0,3% | ГОСТ 8735-88 | 0,1% |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя не более | 2,5мм | ГОСТ 8735-88 | 0,63 мм |
| Содержание зерен наибольшей крупности | Не более 1,0% | ГОСТ 8735-88 | 0,0% |
| Подвижность Пк глубина погружения конуса | Пк 8-12см | ГОСТ 5802-86 | Пк 9см |
| Водоудерживающая способность | Не менее 95% | ГОСТ Р 58277- 2018 | 98,0% |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | Время выработки смеси - 120 мин | ГОСТ 5802-86 | 120 мин |
| Расслаиваемость | Не более 10% | ГОСТ 5802-86 | 5% |
| Средняя плотность в сухом состоянии легкий штукатурный раствор | менее 1300 кг/м3 | ГОСТ 5802-86 | 750 кг/м3 |
| Класс прочности при сжатии | ΚΙ ΙΙΙ (5,0-7,5 МПа) | ГОСТ 5802-86 | КП Ш (6,0МПа) |
| Прочность сцепления с основанием | Не менее 0,2МПа | ГОСТ Р 58277- 2018 | 0,3 МПа |
| Капиллярное водопоглощение | Менее 0,4 KT/(M2*40.5) | ГОСТ Р 58277- 2018 | 0,28 Kr/(M2*40.5) |
| Коэффициент паропроницаемости для однослойной штукатурки | Устанавливает производитель | ГОСТ 25898-2020 | 0,07 мг/м*ч*Па) |
| Теплопроводность, высушенных до постоянной массы образцов | Менее 0,2 Вт/(м*К) | ГОСТ 7076-99 | 0,1558 Вт /(м*К) |
| Стойкость к образованию трещин | Не допускается (толщина образца 20мм) | ГОСТ 33083-2014 | рещин нет при толщине образца 20мм |
| Деформация усадки затвердевшего раствора | Не более 1,0 мм/м | ГОСТ 24544-2020 | 0,3 мм/м |
| Деформация расширения | Не более 0,5 мм/м | ГОСТ 24544-2020 | 0 мм/м |
| Стойкость к ударным воздействиям | стоек | ГОСТ 33083- 2014, п. 78 | стоек |
Вывод: Испытанная партия смеси штукатурной декоративной для внутренних работ «СПАДАР СК 650» соответствует ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия» для легких штукатурных растворов.